Sastāvs | Kafija |
Uzturvērtība uz 100 ml | Ogļhidrāti 1,6 g, tauki 0,18 g, olbaltumvielas 0,12 g. |
Enerģētiskā vērtība uz 100 ml | 35,9 kJ/ 8,5 kcal |
Alergēni | – |
Espresso liks pamosties ne tikai garšas kārpiņām, bet arī enerģijas līmenim.
Pieejams: 25 ml
Sastāvs | Kafija |
Uzturvērtība uz 100 ml | Ogļhidrāti 1,6 g, tauki 0,18 g, olbaltumvielas 0,12 g. |
Enerģētiskā vērtība uz 100 ml | 35,9 kJ/ 8,5 kcal |
Alergēni | – |
Atsauksmes
Pašlaik atsauksmju nav.